Inicio / Producto / Máquina para fabricar botellas de agua completamente automática / LS-A2 Especial para botellas de 10 ml a 2 l
La máquina automática de botellas para mascotas LS-A2 puede producir diferentes formas, desde botellas carbonatadas de 10 ml a 2000 ml, botellas de agua mineral, botellas de pesticidas, botellas de cosméticos y otros envases de plástico PET. Alta velocidad, baja tasa de defectos, funcionamiento estable y fácil operación.
N º de Modelo. | LS-A8 | LS-A6 | LS-A4 | LS-A2 | LS-A3 |
Salida teórica | 8000 piezas / hora | 6500 piezas / hora | 4500 piezas / hora | 2500 piezas / hora | 3000 piezas / hora |
Volumen máx. De contenedor | 1.8L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 750ML |
Max. Diámetro del cuello | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Max. Diámetro del contenedor | 76 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Max. Altura del contenedor | 270 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
Número de cavidad | 8 cavidades | 6 cavidades | 4 cavidades | 2 cavidades | 3cavidad |
Poder total | 65kw | 45kw | 35kw | 25kw | 25kw |
Usa el poder | 40kw | 30kw | 20kw | 12kw | 12kw |
Presión laboral | 1.0mpa | 1.0mpa | 1.0mpa | 1.0mpa | 1.0mpa |
Consumo de baja presión | 1600L / min | 1600L / min | 1600L / min | 1400L / min | 1200L / min |
Presión de soplado | ≤ 3.5mpa | ≤ 3.5mpa | ≤ 3.0mpa | ≤ 3.0mpa | ≤ 3.0mpa |
Consumo de alta presión | 4200L / min | 3600L / min | 2400L / min | 1200L / min | 1200L / min |
Tamaño de la máquina | Los 6.8x2.0x2.0m | Los 4.8x1.5x2.0m | Los 4.2x1.4x2.0m | El 1.9x1.6x2.0m | El 1.9 * 1.6 * 2.0m |
Peso de la máquina | 6.5T | 5T | 2,2 toneladas | 1.3T | 1.3T |
Tamaño de la máquina de alimentación | Los Los 2.0x1.2x2.2m | 2.0x1.2x2.2m | 2.0x1.0x2.0m | 2.0x1.0x2.0m | 2.0x1.0x2.0m |
Peso de la máquina de alimentación | 0,3 T | 0,3 T | 0.22T | 0,2 T | 0,2 T |
* La máquina se puede personalizar según el tamaño de la botella. |